| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Technischer Ausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| GVV Gärtringen-Ehningen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
