| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| GVV Gärtringen-Ehningen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| Technischer Ausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 |
